﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EKT Sistemas Informatizados</title>
	<atom:link href="http://www.ekt.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekt.com.br</link>
	<description>Inovação e Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 21:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>UOL completa 14 anos e inaugura o mais moderno data center do país</title>
		<link>http://www.ekt.com.br/2010/04/29/uol-inaugura-data-center-em-sp-para-atender-demanda-por-cloud/</link>
		<comments>http://www.ekt.com.br/2010/04/29/uol-inaugura-data-center-em-sp-para-atender-demanda-por-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Palhano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekt.com.br/site/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[O UOL comemora seus 14 anos de existência nesta quarta-feira (28) com a inauguração do mais moderno data center do país. Com oito pavimentos, 6.367 m2 de área construída e capacidade para mais de 30 mil servidores, o espaço incorpora os mais modernos conceitos de tecnologia da informação e confirma o espírito vanguardista que norteia ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ekt.com.br/wp-content/uploads/2010/04/data-center-ups.jpg"><img src="http://www.ekt.com.br/wp-content/uploads/2010/04/data-center-ups.jpg" alt="" title="Data Center UOL" width="300" height="200" class="alignleft size-full wp-image-43" /></a>O UOL comemora seus 14 anos de existência nesta quarta-feira (28) com a inauguração do mais moderno data center do país. Com oito pavimentos, 6.367 m2 de área construída e capacidade para mais de 30 mil servidores, o espaço incorpora os mais modernos conceitos de tecnologia da informação e confirma o espírito vanguardista que norteia o portal desde 1996.<br />
O UOL é, segundo dados do Ibope Nielsen, o portal brasileiro líder em audiência, com público superior a 27,8 milhões de visitantes únicos e mais de 4,326 bilhões de páginas vistas por mês (painel &#8220;Home &#038; Work&#8221;, março de 2010). Isto significa que a cada 10 pessoas que usam a internet no Brasil, ao menos 7 entram no UOL. São 42 estações temáticas e mais de 1.000 canais de notícias, informação, entretenimento e serviços, disponibilizando o mais extenso e diversificado conteúdo em língua portuguesa do mundo. Hoje, mais de 83% do seu público já navega em banda larga. A faixa horária de maior audiência se estende das 8h às 21h. </p>
<p><a href="http://tecnologia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2010/04/27/uol-completa-14-anos-e-inaugura-o-mais-moderno-data-center-do-pais.jhtm">Clique aqui para mais informações.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekt.com.br/2010/04/29/uol-inaugura-data-center-em-sp-para-atender-demanda-por-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil registra recorde de emprego</title>
		<link>http://www.ekt.com.br/2010/02/18/brasil-registra-recorde-de-emprego/</link>
		<comments>http://www.ekt.com.br/2010/02/18/brasil-registra-recorde-de-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 19:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edson Kiyoshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekt.com.br/site/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO – O Brasil registrou um recorde de 181.419 vagas criadas em janeiro deste ano, aproximadamente 0,55% a mais do que o mês de dezembro. Segundo informações da Agência Brasil, esse é o melhor resultado desde janeiro de 2008, quando foram criados 142.921 postos de trabalho em diversos setores da economia. Dados do ministério ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO PAULO – O Brasil registrou um recorde de 181.419 vagas criadas em janeiro deste ano, aproximadamente 0,55% a mais do que o mês de dezembro.</p>
<p>Segundo informações da Agência Brasil, esse é o melhor resultado desde janeiro de 2008, quando foram criados 142.921 postos de trabalho em diversos setores da economia.</p>
<p>Dados do ministério do Trabalho e Emprego apontam que nos últimos 12 meses mais de 1,2 milhão de postos de trabalho foram criados.</p>
<p>O ministro Carlos Lupi chegou a afirmar que o 2010 será o melhor ano para o emprego no país. Ele espera que, até o final do ano, mais de 2 milhões de vagas sejam abertas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekt.com.br/2010/02/18/brasil-registra-recorde-de-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatel vê várias tecnologias PLC no Brasil</title>
		<link>http://www.ekt.com.br/2010/02/17/anatel-ve-varias-tecnologias-plc-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.ekt.com.br/2010/02/17/anatel-ve-varias-tecnologias-plc-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Palhano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekt.com.br/site/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; A Anatel não deve escolher uma única tecnologia para ser o padrão de banda larga pela rede elétrica no país. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quer regulamentar os equipamentos e as faixas de frequência em que a internet pode trafegar pela rede elétrica, mas não pretende ditar regras sobre o modelo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="texto_link">
<p>SÃO PAULO &#8211; A Anatel não deve escolher uma única tecnologia para ser o padrão de banda larga pela rede elétrica no país.</p>
<p>A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) quer regulamentar os equipamentos e as faixas de frequência em que a internet pode trafegar pela rede elétrica, mas não pretende ditar regras sobre o modelo de negócios dessa nova opção de conexão.</p>
<p>A informação foi dada por Plínio de Aguiar Júnior, conselheiro da Anatel, ao participar do seminário Concentração &amp; Concorrência.</p>
<p>A agência colocou o assunto em consulta pública por 30 dias, período encerrado nesta terça-feira. Foram recebidas 445 contribuições, que serão agora analisadas pela área técnica da agência e depois pelo conselho diretor.</p>
<p>O uso da infra-estrutura de rede elétrica para a conexão à Internet é conhecida no setor pela sigla PLC, de &#8220;power line communication&#8221;. O modelo já foi alvo de testes em várias regiões do Brasil como uma opção em áreas onde outro tipo de tecnologia não esteja disponível.</p>
<p>Como explicou o conselheiro aos jornalistas, a consulta &#8220;é uma parte mais técnica, mais ligada à certificação dos sistemas para homologação da Anatel&#8221;. A agência quer assegurar o bom uso do espectro e a eliminação de interferências.</p>
<p>Segundo ele, a opção de acesso à Internet pela rede elétrica &#8220;começa a ficar viável&#8221;, mas a agência &#8220;não vai regular o modelo de negócios&#8221;.</p>
<p>De acordo com Aguiar, &#8220;qualquer um vai poder fazer&#8221;, bastando pedir uma licença de telefonia fixa ou de comunicação multimídia.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Fonte: INFO-Online</em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekt.com.br/2010/02/17/anatel-ve-varias-tecnologias-plc-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto prevê 160 cidades digitais no Brasil</title>
		<link>http://www.ekt.com.br/2010/02/17/projeto-preve-160-cidades-digitais-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.ekt.com.br/2010/02/17/projeto-preve-160-cidades-digitais-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fábio Palhano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekt.com.br/site/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[SÃO PAULO &#8211; O ministério das Comunicações exibiu projeto para criar infra-estrutura de internet sem fio em 140 cidades, além das 20 que já existem no país. Atualmente, a pasta toca projetos de banda larga pública nas cidades de Belo Horizonte e Tiradentes (MG), Piraí (RJ), Aparecida (São Paulo) e Santa Cecília do Pavão (PR), ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SÃO PAULO &#8211; O ministério das Comunicações exibiu projeto para criar infra-estrutura de internet sem fio em 140 cidades, além das 20 que já existem no país.</p>
<p>Atualmente, a pasta toca projetos de banda larga pública nas cidades de Belo Horizonte e Tiradentes (MG), Piraí (RJ), Aparecida (São Paulo) e Santa Cecília do Pavão (PR), além de outros 15 municípios.</p>
<p>A idéia é abrir concorrência pública já no início de 2009 para comprar equipamentos novos, como antenas, servidores e roteadores para levar banda larga sem fio a 140 novos municípios.</p>
<p>Inicialmente, a rede pública ficaria disponível em escolas, hospitais, delegacias e prédios da administração pública.</p>
<p>Numa segunda etapa, as prefeituras poderiam liberar parte da banda para acesso gratuito dos moradores das cidades beneficiadas, criando áreas de Wi-Fi público grátis.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Fonte: INFO-Online</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekt.com.br/2010/02/17/projeto-preve-160-cidades-digitais-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

